Productie aantallen per jaar
Jaar | R100rs in Europa, Azie, Afrika | USA Canada |
1976 | 1418 | 542 |
1977 | 6136 | 1472 |
1978 | 4174 | 1182 |
1979 | 2302 | 879 |
1980 | 3396 | 910 |
1981 | 3907 | 860 |
1982 | 3748 | 215 |
1983 | 2263 | 772 |
1984 | 42 | 284 |
Totaal | 27386 | 7116 |
1986 | 435 | 0 |
1987 | 1613 | 300 |
1988 | 860 | 298 |
1989 | 890 | 1 |
1990 | 337 | 0 |
1991 | 393 | 0 |
1992 | 803 | 151 |
1993 | 0 | 0 |
Totaal | 5331 | 750 |

Pagina’s
- Home
- 1200RS vs classic R100RS
- Brandstof voor klassiekers
- Checklist aankoop R100rs
- Engelstalige folders
- Handleiding R100Rs
- Onderhoud / storingen
- Radiaal band voor de R100rs
- Stickers voor de BMW ( rs )
- Foto’s & Video’s
- Moet ik een Milieusticker
- R100RS polo of Tshirt
- R100RS History van een icoon
- Documenten archief
- BMW R100RS 40th Anniversary Rally
- Agenda
- Blog…
- Showroom
- Interessante links
- Privacybeleid
- Contact